決算公表資料(短信等)
決算公表資料(短信等)
2024年度
第1四半期 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2024/8/9発表) |
---|
2023年度
2022年度
通期 | 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(2023/5/15発表) |
---|---|
第3四半期 | 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2023/2/13発表) |
第2四半期 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2022/11/11発表) |
第1四半期 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2022/8/10発表) |
2021年度
通期 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(2022/5/12発表) |
---|---|
第3四半期 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2022/2/14発表) |
第2四半期 | 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2021/11/15発表) |
第1四半期 | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(2021/8/10発表) |
2020年度
通期 | 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2021/5/13発表) |
---|---|
第3四半期 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2021/2/15発表) |
第2四半期 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2020/11/13発表) |
第1四半期 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2020/8/7発表) |
2019年度
通期 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2020/5/14発表) |
---|---|
第3四半期 | 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2020/2/14発表) |
第2四半期 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2019/11/11発表) |
第1四半期 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2019/8/9発表) |
2018年度
通期 | 平成31年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2019/5/13発表) |
---|---|
第3四半期 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2019/2/12発表) |
第2四半期 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2018/11/12発表) |
第1四半期 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2018/8/10発表) |
2017年度
通期 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2018/5/14発表) |
---|---|
第3四半期 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2018/2/13発表) |
第2四半期 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2017/11/13発表) |
第1四半期 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2017/8/7発表) |
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
通期 | 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2014/5/12発表) |
---|---|
第3四半期 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2014/2/10発表) |
第2四半期 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2013/11/8発表) |
第1四半期 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2013/8/9発表) |
2012年度
通期 | 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2013/5/10発表) |
---|---|
第3四半期 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2013/2/8発表) |
第2四半期 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2012/11/9発表) |
第1四半期 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2012/8/6発表) |
2011年度
通期 | 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2012/5/11発表) |
---|---|
第3四半期 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2012/2/10発表) |
第2四半期 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2011/11/11発表) |
第1四半期 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2011/8/8発表) |
2010年度
2009年度
通期 | 平成22年3月期 決算短信 (2010/5/14発表) |
---|---|
第3四半期 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 (2010/2/8発表) |
第2四半期 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 (2009/11/13発表) |
第1四半期 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 (2009/8/10発表) |
2008年度
通期 | 平成21年3月期 決算短信 (2009/5/15発表) |
---|---|
第3四半期 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 (2009/2/9発表) |
第2四半期 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 (2008/11/14発表) |
第1四半期 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 (2008/8/11発表) |
2007年度
通期 | 平成20年3月期 決算短信 (2008/5/16発表) |
---|---|
第3四半期 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (2008/2/12発表) |
第2四半期 | 平成20年3月期 中間決算短信 (2007/11/12発表) |
第1四半期 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (2007/8/10発表) |
2006年度
2005年度
2004年度
2003年度
通期 |
「平成16年3月期決算短信 (連結)」の訂正に関するお知らせ (2004/6/16発表) 平成16年3月期 決算短信 (連結) (2004/5/21発表) 平成16年3月期 個別財務諸表の概要 (2004/5/21発表) |
---|---|
第2四半期 |
平成16年3月期 中間決算短信 (連結) (2003/11/14発表) 平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要 (2003/11/14発表) |
PDFドキュメントをご覧いただくためにはAdobe Acrobat Reader (無償)が必要です。
右のアイコンからダウンロードいただけます。