VOCリアルタイムモニタ XP-3120-V
-
-
- 型式
- XP-3120-V
- 検知対象ガス
- 揮発性有機化合物(VOC)
- ガス採気方式
- 自動吸引式
- 検知原理
- 熱線型半導体式
- 質量
- 約450g(電池を除く)
作業場所でVOC濃度をトータルに測定。
【動画】「個人ばく露濃度計」「VOCリアルタイムモニタ」を活用した作業環境測定と作業環境改善について
用途
- 作業場における化学物質の日常傾向管理。
- 作業場内で化学物質が高濃度になる箇所の特定。
特長
- 小型・軽量で手に持ちやすく操作も簡単。
- デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をわかりやすくお知らせ。
- 本質安全防爆構造(Ex ib d ⅡB T3)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様
型式 | XP-3120-V |
対象ガス | 揮発性有機化合物(VOC) 校正ガス:トルエン |
採気方式 | 自動吸引式 |
検知原理 | 熱線型半導体式 |
測定範囲 | Lレンジ:0~100ppm Hレンジ:0~1000ppm |
指示精度 *1 | フルスケールの±10% |
表示方式 | メイン液晶 液晶デジタル(バックライトつき) サブ液晶 時計表示 |
警報方式 | なし(無警報) |
防爆構造 | Ex ib d ⅡB T3(本質安全防爆+耐圧防爆) |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
電源 | 単三形アルカリ乾電池 4本 |
連続使用時間 *2 | アルカリ電池使用時: 約25時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) |
外形寸法 | W82×H162×D36mm |
質量 | 約450g(電池除く) |
標準付属品 | レザーケース、単三形アルカリ電池4本、ガス導入管(1m,溶剤仕様(SH-401))、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム |
オプション | データロガー収集セット(CD-ROMソフトウエア+USBケーブル)、ACアダプタ*3、活性炭フィルタセット |
※1 同一条件下による繰り返し性
※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※3 ACアダプタ使用時は防爆構造適用外です。